Rotterdam op de tweede plek meeste vacatures in Nederland
Sterke groei van vacatures in het oosten van Nederland (Apeldoorn, Zwolle en Enschede).
In Zuid-Holland zitten de snelst groeiende kleinere gemeenten met vacatures.
De top-25 steden met de meeste vacatures in Nederland, is het laatste jaar (derde kwartaal 2017-tweede kwartaal 2018) met 28 procent gegroeid. Amsterdam, Rotterdam en Utrecht blijven in Nederland de steden met de meeste vacatures. In deze top-3, verdringt Rotterdam met 26 meer vacatures Utrecht van de tweede plaats. Opvallend is de opmars van Apeldoorn, Zwolle en Enschede in de ranking op basis van het aantal vacatures. Van de kleinere locaties in Nederland, zien we de grootste groei in het aantal vacatures in Nieuwekerk aan de IJssel (174% groei), gevolgd door Kinderdijk (135%) en Huissen (95%). Zes van de tien snelst groeiende gemeenten liggen in Zuid-Holland. Dit blijkt uit analyses van Intelligence Group op basis van jobfeed.nl.
Tabel 1: Top-25 grootste vragers en het aantal vacatures in 2016, 2017 en 2018.
Ranking | Verschil rank | Top-25 grootste vragers | Aantal vacatures 2017 Q3- 2018 Q2 | Aantal vacatures 2016 Q3 - 2017 Q2 | Groei |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Amsterdam | 161.168 | 136.895 | 18% |
2 | 1 | Rotterdam | 91.271 | 69.304 | 32% |
3 | -1 | Utrecht | 91.245 | 73.329 | 24% |
4 | 0 | Eindhoven | 58.715 | 47.139 | 25% |
5 | 0 | 's-Gravenhage | 57.120 | 46.065 | 24% |
6 | 0 | Breda | 32.952 | 26.352 | 25% |
7 | 0 | Groningen | 31.395 | 25.589 | 23% |
8 | 5 | Apeldoorn | 30.579 | 19.280 | 59% |
9 | 0 | Tilburg | 29.653 | 22.984 | 29% |
10 | -2 | 's-Hertogenbosch | 29.289 | 23.357 | 25% |
11 | 1 | Zwolle | 27.109 | 19.855 | 37% |
12 | -1 | Arnhem | 26.247 | 20.514 | 28% |
13 | -3 | Amersfoort | 25.673 | 21.485 | 19% |
14 | 0 | Nijmegen | 21.995 | 17.295 | 27% |
15 | 0 | Leiden | 19.207 | 14.385 | 34% |
16 | 0 | Almere | 17.302 | 14.245 | 21% |
17 | 1 | Enschede | 17.166 | 13.392 | 28% |
18 | -1 | Maastricht | 15.718 | 13.732 | 14% |
19 | 2 | Dordrecht | 15.647 | 11.279 | 39% |
20 | 0 | Alkmaar | 15.449 | 11.935 | 29% |
21 | -2 | Haarlem | 15.166 | 12.533 | 21% |
22 | 2 | Zoetermeer | 13.904 | 10.376 | 34% |
23 | 0 | Leeuwarden | 13.447 | 10.567 | 27% |
24 | -2 | Venlo | 13.200 | 11.094 | 19% |
25 | 0 | Delft | 12.991 | 10.013 | 30% |
Bron: Jobfeed.nl, bewerkingen Intelligence Group. Top-25 Steden met vacatures in Nederland.
Het arbeidsmarkt DNA van grote steden
Als we naar het volume en de groei van het aantal vacatures kijken, zijn al enkele interessante verschillen aan te duiden tussen de grootste steden in Nederland. Ook in het type vacatures waar de meeste vraag naar is en wie bijvoorbeeld de intermediairs zijn met de meeste vacatures. Op het moment dat wij de top-10 meest gevraagde beroepen in steden met elkaar vergelijken, zien we dat in alle steden ‘de medewerker klantenservice’ tot de vijf meest gevraagde profielen behoort. Ook servicemonteur behoort in acht van de tien steden tot de meest gevraagde beroepen. Qua profilering wordt het interessanter om te kijken naar profielen die maar in één of enkele gemeenten tot de meest gevraagde beroepen behoren, zoals ‘medewerker bediening’ en ‘sales manager’ in Amsterdam, ‘assistent accountant’ in Breda en chauffeur vrachtwagen in Tilburg, Groepsleerkracht in Den Haag en Java ontwikkelaar in Utrecht. Waar de software engineer in Eindhoven terugkomt, is dat de webontwikkelaar in Amsterdam/Utrecht.
Tabel 2: Top-10 grootste vragers naar beroepen met de meeste vacatures.
Amsterdam | Rotterdam | Utrecht | Eindhoven | 's-Gravenhage | Breda | Groningen | Apeldoorn | Tilburg | 's-Hertogenbosch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Administratief medewerker | x | x | x | |||||||
Assistent Accountant | x | |||||||||
Chauffeur vrachtwagen | x | |||||||||
Groepsleerkracht | x | |||||||||
Java ontwikkelaar | x | |||||||||
Logistiek medewerker | x | x | x | |||||||
Magazijnmedewerker | x | x | x | x | ||||||
Medewerker bediening | x | |||||||||
Medewerker callcenter | x | |||||||||
Medewerker klantenservice | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Medewerker schoonmaakbedrijf | x | |||||||||
Productiemedewerker | x | x | x | |||||||
Sales manager | x | |||||||||
Servicemonteur | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
Software engineer | x | |||||||||
Technisch werkvoorbereider | x | x | ||||||||
Verpleegkundige (algemeen) | x | |||||||||
Webontwikkelaar | x | x | ||||||||
Werkvoorbereider bouw | x | x | x | x |
Bron: Jobfeed.nl, bewerkingen Intelligence Group. Top-10 steden met vacatures in Nederland en hun top-5 meest gevraagde vacatures
Voor steden is het essentieel om actueel zicht te hebben op alle ontwikkelingen in de eigen lokale arbeidsmarkt. Enerzijds om in te spelen op vraagontwikkeling, door onderwijs, bedrijfsleven en overheid hierin samen te laten optrekken. Anderzijds om de uitstroomkansen vanuit de sociale dienst sterk te vergroten, zoals Pit Strategie met het ArbeidsmarktPerspectief Dashboard dit voor vele gemeenten en sociale diensten in Nederland reeds doet.
“Het gebruik van actuele (big data) inzichten uit de lokale arbeidsmarkt voor bijvoorbeeld onderwijsontwikkeling en regionaal arbeidsmarktbeleid kan tot grote effectiviteitsverbeteringen leiden in het aantrekken van meer werkgelegenheid en het vergroten van uitstroomkansen van ROC’s en sociale diensten. Nu en de komende jaren zal deze nieuwe aanpak naar verwachting veel belangrijker gaan worden voor veel gemeenten,'' aldus Geert-Jan Waasdorp, directeur van Intelligence Group.
In Zuid-Holland zitten de snelst groeiende kleinere gemeenten met vacatures
De werkgelegenheid groeit niet alleen in de grotere steden, maar ook sterk in de kleinere gemeenten. In de top-10 snelst groeiende gemeenten met nieuwe vacatures (met een minimum van 250 vacatures) groeien Nieuwerkerk aan de IJssel en Kinderdijk beide met meer dan 100% ten opzichte van een jaar eerder. Verder valt op dat zes van de tien gemeenten in Zuid-Holland liggen.
Tabel 3: Top-10 snelst groeiende gemeenten met nieuwe vacatures.
Stad | Groei | Aantal vacatures 2017 Q3 - 2018 Q2 | Aantal vacatures 2016 Q3 - 2017 Q2 |
---|---|---|---|
Nieuwerkerk aan de IJssel | 175% | 1.735 | 632 |
Kinderdijk | 135% | 623 | 265 |
Huissen | 95% | 1.094 | 561 |
Reeuwijk | 92% | 1.078 | 562 |
's-Gravendeel | 88% | 706 | 376 |
Maassluis | 86% | 1.379 | 741 |
Opmeer | 84% | 564 | 306 |
Terborg | 83% | 937 | 513 |
Maasland | 80% | 462 | 257 |
Sint Michielsgestel | 75% | 540 | 308 |
Bron: Jobfeed.nl, bewerkingen Intelligence Group. Gemeenten met minimaal 250 vacatures.
Voor meer informatie over dit onderzoek en de resultaten kunt u contact opnemen met Intelligence Group via info@intelligence-group.nl of door te bellen naar 088 730 2800.
Meer informatie?
Neem contact op
met Intelligence Group
Tel: 088 730 2800
E-mail: info@intelligence-group.nl
Of vul ons contactformulier in.